Daftar Harga Digital Mobile Top Up
Pada halaman daftar harga yang di tampilkan di bawah ini adalah harga terbaru, karena update secara otomatis langsung ke server.
Ini merupakan salah satu komitmen Digital Mobile Top Up untuk selalu memberikan harga termurah dan bersaing kepada seluruh mitra kami.
Sudаh banyak MK, MD, аgеn dan juga reseller dari server lain уаng bеrgаbung bersama kаmі dаn bеrtаhаn hingga kіnі, іnі mеnjаdі buktі bаhwа hаrgа dаn реlауаnаn уаng kami bеrіkаn dіѕіnі ѕelаlu stabil dаn ѕеlаlu bеruѕаhа mеmbеrіkаn hаrgа tеrmurаh tentunya.
Harga yang murah dibawah ini bisa dengan mudah Anda dapatkan hanya dengan melakukan pendaftaran secara GRATIS menjadi mitra kami, maka anda akan mendapatkan harga yang termurah di Server Digital Mobile Top Up.
Pasti Anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan.. Ayo bergabung sekarang juga menjadi mitra kami. Cara daftarnya silahkan lihat disini ya » Cara Daftar Digital Mobile Top Up atau kirimkan sms dengan format seperti berikut :
Format :
JOINMD.NAMA ANDA.KOTA
Contoh :
JOINMD.Digital Pulsa.Jakarta
didepan dan dipisahkan dengan tanda pagar # ataupun tanda titik .”
Kirimkan Ke Salah Satu SMS Center Berikut:
0812 3049 4888
0812 3049 5888
0858 9060 3888
0858 9060 5888
0878 9898 4999
0878 9898 7999
0896 8666 4999
0896 8666 5999
Daftar Isi, Silahkan Baca...
Harga Pulsa Elektrik all Operator
TELKOMSEL PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SP5 | Telkomsel 5 Promo | 5.350 | Open |
SP10 | Telkomsel 10 Promo | 10.025 | Open |
SP20 | Telkomsel 20 Promo | 19.900 | Open |
TELKOMSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.650 | Open |
SN2 | Telkomsel 2000 | 2.675 | Open |
SN3 | Telkomsel 3.000 | 3.875 | Open |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | Open |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.200 | Open |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.950 | Open |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.000 | Open |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.775 | Open |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.850 | Open |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.750 | Open |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.650 | Open |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.850 | Open |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.600 | Open |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.475 | Open |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.750 | Open |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.750 | Open |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.700 | Open |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.650 | Open |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.750 | Open |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.850 | Open |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.550 | Open |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.975 | Open |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 96.850 | Open |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 148.950 | Open |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.550 | Open |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 295.050 | Open |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 497.600 | Open |
TELKOMSEL BY.U( 085154-085157) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYU1 | TELKOMSEL BY.U 1000 | 1.250 | Open |
BYU2 | TELKOMSEL BY.U 2000 | 2.250 | Open |
BYU3 | TELKOMSEL BY.U 3000 | 3.250 | Open |
BYU4 | TELKOMSEL BY.U 4000 | 4.250 | Open |
BYU5 | TELKOMSEL BY.U 5000 | 5.250 | Open |
BYU6 | TELKOMSEL BY.U 6000 | 6.250 | Open |
BYU7 | TELKOMSEL BY.U 7000 | 7.250 | Open |
BYU8 | TELKOMSEL BY.U 8000 | 8.250 | Open |
BYU9 | TELKOMSEL BY.U 9000 | 9.250 | Open |
BYU10 | TELKOMSEL BY.U 10.000 | 10.250 | Open |
BYU15 | TELKOMSEL BY.U 15.000 | 15.250 | Open |
BYU20 | TELKOMSEL BY.U 20.000 | 20.350 | Open |
BYU25 | TELKOMSEL BY.U 25.000 | 25.150 | Open |
BYU30 | TELKOMSEL BY.U 30.000 | 30.150 | Open |
BYU35 | TELKOMSEL BY.U 35.000 | 35.150 | Open |
BYU40 | TELKOMSEL BY.U 40.000 | 40.250 | Open |
BYU45 | TELKOMSEL BY.U 45.000 | 45.250 | Open |
BYU50 | TELKOMSEL BY.U 50.000 | 50.250 | Open |
BYU55 | TELKOMSEL BY.U 55.000 | 55.250 | Open |
BYU60 | TELKOMSEL BY.U 60.000 | 60.350 | Open |
BYU65 | TELKOMSEL BY.U 65.000 | 65.350 | Open |
BYU70 | TELKOMSEL BY.U 70.000 | 70.350 | Open |
BYU75 | TELKOMSEL BY.U 75.000 | 75.350 | Open |
BYU80 | TELKOMSEL BY.U 80.000 | 80.350 | Open |
BYU85 | TELKOMSEL BY.U 85.000 | 85.350 | Open |
BYU90 | TELKOMSEL BY.U 90.000 | 90.850 | Open |
BYU95 | TELKOMSEL BY.U 95.000 | 95.950 | Open |
BYU100 | TELKOMSEL BY.U 100.000 | 100.850 | Open |
BYU150 | TELKOMSEL BY.U 150.000 | 150.850 | Open |
BYU200 | TELKOMSEL BY.U 200.000 | 200.850 | Open |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 23.550 | Open |
TP30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 28.050 | Open |
TP35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 33.050 | Open |
TP40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 38.050 | Open |
TP45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 43.050 | Open |
TP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.050 | Open |
TP70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 67.050 | Open |
TP75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 72.050 | Open |
TP80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 77.050 | Open |
TP85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 82.050 | Open |
TP90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 84.050 | Open |
TP95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 87.050 | Open |
TP100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 93.050 | Open |
TP110 | Telkomsel Transfer 110.000 | 105.050 | Open |
TP150 | Telkomsel Transfer 150.000 | 140.050 | Open |
TP200 | Telkomsel Transfer 200.000 | 189.050 | Open |
TP250 | Telkomsel Transfer 250.000 | 235.050 | Open |
TP300 | Telkomsel Transfer 300.000 | 280.050 | Open |
TP400 | Telkomsel Transfer 400.000 | 370.050 | Open |
TP500 | Telkomsel Transfer 500.000 | 460.700 | Open |
INDOSAT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX5 | Indosat 5 Promo | 5.700 | Open |
IX10 | Indosat 10 Promo | 10.700 | Open |
INDOSAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.800 | Open |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.550 | Open |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.300 | Open |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.900 | Open |
IN20 | Indosat 20.000 | 19.950 | Open |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.950 | Open |
IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | Open |
IN40 | indosat 40.000 | 39.950 | Open |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.350 | Open |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.000 | Open |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.050 | Open |
IN90 | Indosat 90.000 | 90.000 | Open |
IN100 | Indosat 100.000 | 97.225 | Open |
IN125 | Indosat 125.000 | 119.900 | Open |
IN150 | Indosat 150.000 | 147.000 | Open |
IN250 | Indosat 250.000 | 247.000 | Open |
IN500 | Indosat 500.000 | 480.000 | Open |
IN1000 | Indosat 1.000.000 | 970.000 | Open |
INDOSAT TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IT10 | Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3 hari | 10.625 | Open |
IT15 | Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7 hari | 15.375 | Open |
IT20 | Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7 hari | 19.975 | Open |
IT25 | Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15Hari | 24.850 | Open |
IT30 | Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15Hari | 29.775 | Open |
IT40 | Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15Hari | 39.775 | Open |
IT50 | Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 15Hari | 48.499 | Open |
IT60 | Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 15Hari | 58.799 | Open |
IT70 | Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 15Hari | 69.799 | Open |
IT80 | Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 15Hari | 78.575 | Open |
IT90 | Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 15Hari | 88.775 | Open |
IT100 | Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 15Hari | 97.800 | Open |
IT150 | Indosat Transfer 150.000 + Masa Aktif 15Hari | 147.550 | Open |
IT200 | Indosat Transfer 200.000 + Masa Aktif 15Hari | 197.550 | Open |
AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AX5 | Axis 5.000 | 5.850 | Open |
AX10 | Axis 10.000 | 10.800 | Open |
AX15 | Axis 15.000 | 15.150 | Open |
AX25 | Axis 25.000 | 25.000 | Open |
AX30 | Axis 30.000 | 30.150 | Open |
AX50 | Axis 50.000 | 49.700 | Open |
AX100 | Axis 100.000 | 99.700 | Open |
AXIS TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AT2 | AXIS TRANSFER 2.000 | 2.425 | Open |
AT3 | AXIS TRANSFER 3.000 | 3.425 | Open |
AT4 | AXIS TRANSFER 4.000 | 4.425 | Open |
AT5 | AXIS TRANSFER 5.000 | 5.369 | Open |
AT6 | AXIS TRANSFER 6.000 | 6.538 | Open |
AT7 | AXIS TRANSFER 7.000 | 7.521 | Open |
AT8 | AXIS TRANSFER 8.000 | 8.503 | Open |
AT9 | AXIS RANSFER 9.000 | 9.550 | Open |
AT10 | AXIS TRANSFER 10.000 | 10.350 | Open |
AT15 | AXIS TRANSFER 15.000 | 15.600 | Open |
AT20 | AXIS TRANSFER 20.000 | 20.250 | Open |
AT25 | AXIS TRANSFER 25.000 | 25.200 | Open |
AT30 | AXIS TRANSFER 30.000 | 29.850 | Open |
AT40 | AXIS TRANSFER 40.000 | 39.550 | Open |
AT50 | AXS TRANSFER 50.000 | 49.550 | Open |
AT75 | AXIS TRANSFER 75.000 | 74.550 | Open |
AT100 | AXIS TRANSFER 100.000 | 97.550 | Open |
XL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.850 | Open |
XL10 | XL 10.000 | 10.750 | Open |
XL15 | XL 15.000 | 15.150 | Open |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 | Open |
XL30 | XL 30.000 | 30.150 | Open |
XL50 | XL 50.000 | 49.600 | Open |
XL100 | XL 100.000 | 99.600 | Open |
XL TRANSFER | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 6.050 | Open |
XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 10.700 | Open |
XT15 | XL TRANSFER 15.000 | 15.750 | Open |
XT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.350 | Open |
XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 25.200 | Open |
XT30 | XL TRANSFER 30.000 | 30.300 | Open |
XT35 | XL TRANSFER 35.000 | 35.000 | Open |
XT40 | XL TRANSFER 40.000 | 40.000 | Open |
XT45 | XL TRANSFER 45.000 | 44.475 | Open |
XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 49.600 | Open |
XT60 | XL TRANSFER 60.000 | 60.000 | Open |
XT75 | XL TRANSFER 75.000 | 74.875 | Open |
XT90 | XL TRANSFER 90.000 | 89.800 | Open |
XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 98.600 | Open |
XT150 | XL TRANSFER 150.000 | 148.825 | Open |
XT200 | XL TRANSFER 200.000 | 199.550 | Open |
XT300 | XL TRANSFER 300.000 | 292.900 | Open |
XT400 | XL TRANSFER 400.000 | 399.975 | Open |
XT500 | XL TRANSFER 500.000 | 499.650 | Open |
XT600 | XL TRANSFER 600.000 | 596.750 | Open |
XT800 | XL TRANSFER 800.000 | 795.950 | Open |
XT1000 | XL TRANSFER 1.000.000 | 995.650 | Open |
THREE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TR1 | Three 1.000 | 1.350 | Open |
TR2 | Three 2.000 | 2.350 | Open |
TR3 | Three 3.000 | 3.350 | Open |
TR4 | Three 4.000 | 4.350 | Open |
TR5 | Three 5.000 | 5.350 | Open |
TR10 | Three 10.000 | 10.350 | Open |
TR20 | Three 20.000 | 19.950 | Open |
TR25 | Three 25.000 | 24.850 | Open |
TR30 | Three 30.000 | 29.750 | Open |
TR50 | Three 50.000 | 49.150 | Open |
TR100 | Three 100.000 | 98.000 | Open |
TR150 | Three 150.000 | 147.950 | Open |
TR200 | Three 200.000 | 195.950 | Open |
TR300 | Three 300.000 | 294.750 | Open |
TR400 | Three 400.000 | 393.750 | Open |
TR500 | Three 500.000 | 495.050 | Open |
SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
R5 | Smartfren 5.000 | 5.000 | Open |
R10 | Smartfren 10.000 | 9.950 | Open |
R20 | Smartfren 20.000 | 19.975 | Open |
R25 | Smartfren 25.000 | 24.900 | Open |
R30 | Smartfren 30.000 | 29.900 | Open |
R50 | Smartfren 50.000 | 49.400 | Open |
R60 | Smartfren 60.000 | 59.400 | Open |
R100 | Smartfren 100.000 | 98.900 | Open |
R150 | Smartfren 150.000 | 148.400 | Open |
R200 | Smartfren 200.000 | 198.400 | Open |
R300 | Smartfren 300.000 | 297.600 | Open |
R500 | Smartfren 500.000 | 497.900 | Open |
Harga Paket Internet all Operator
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Telkomsel Data 20-50MB 7Hr | 5.250 | Open |
SD10 | Telkomsel Data 60-110MB 7Hr | 9.850 | Open |
SD20 | Telkomsel Data 350Mb 7Hr | 19.750 | Open |
SD25 | Telkomsel Data 500MB 30hr | 24.050 | Open |
SD21 | Telkomsel Data 1GB 30H | 26.050 | Open |
SD50 | Telkomsel Data 2GB 30H | 48.900 | Open |
SD30 | Telkomsel Data 3GB 30H | 57.050 | Open |
SD40 | Telkomsel Data 4GB 30H | 79.050 | Open |
SD60 | Telkomsel Data 5GB 30H | 89.150 | Open |
SD100 | Telkomsel Data 3.5GB+ 2GB Midnight 5GB VidMaX | 95.050 | Open |
SD70 | Telkomsel Data 8 GB 30H | 97.050 | Open |
SD80 | Telkomsel Data 12GB + 2GB MAXStream | 115.050 | Open |
SD200 | Telkomsel Data 50GB + 2GB MAXStream | 198.550 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM2 | TSEL DATA MINI 400MB 1HARI | 9.550 | Open |
SDM4 | TSEL DATA MINI 1GB 1HARI | 10.675 | Open |
SDM6 | TSEL DATA MINI 1GB 3HARI | 12.875 | Open |
SDM8 | TSEL DATA MINI 2GB 3HARI | 16.450 | Open |
SDM10 | TSEL DATA MINI 5GB 1HARI | 18.500 | Open |
SDM12 | TSEL DATA MINI 1GB 7HARI | 20.950 | Open |
SDM14 | TSEL DATA MINI 5GB 3HARI | 28.950 | Open |
SDM16 | TSEL DATA MINI 1,5GB 14HARI | 31.550 | Open |
SDM18 | TSEL DATA MINI 2GB 7HARI | 35.800 | Open |
SDM20 | TSEL DATA MINI 2GB 14HARI | 41.050 | Open |
SDM21 | TSEL DATA MINI 5GB 7HR | 44.550 | Open |
SDM19 | TSEL DATA MINI 10GB 3HARI | 45.755 | Open |
SDM22 | TSEL DATA MINI 10GB 7HARI | 47.550 | Open |
SDM60 | TSEL DATA MINI 3GB 30HR | 59.100 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK (ALL ZONA) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SB1 | TSEL 1GB FLASH (3G 4G) | 25.800 | Open |
SB3 | TSEL 3GB Flash +1GB OMG 24jam | 65.350 | Open |
SB4 | TSEL 4.5GB Flash + 2GB OMG + 30Hari | 85.350 | Open |
SB5 | TSEL 5 GB Flash + 2GB OMG 30HR | 89.050 | Open |
SB8 | TSEL 8GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 109.200 | Open |
SB12 | TSEL 12GB Flash (3G 4G) + 2GB OMG 30HR | 113.900 | Open |
SB25 | TSEL 25GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 215.350 | Open |
SB28 | TSEL 30GB+2GB OMG 30HR | 222.550 | Open |
SB50 | TSEL 50GB Flash (3G/4G) + 2GB OMG 30HR | 237.900 | Open |
TELKOMSEL DATA PROMO EXCLUSIVE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDP5 | TSEL DATA (50MB 24jam) 7Hari | 5.150 | Open |
SDP10 | TSEL DATA (100MB 24jam) 7Hari | 9.750 | Open |
SDP20 | TSEL DATA ( 500MB 24Jam ) 30Hari | 18.750 | Open |
SDP25 | TSEL DATA (1GB All Signal 24jam) 30Hari | 24.050 | Open |
SDP50 | TSEL DATA (FULL 2GB 24 Jam) 30Hari | 44.050 | Open |
SDP100 | TSEL DATA (FULL 8GB 24 Jam) 30Hari | 96.350 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK ZONA 1-8 | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TB0 | BULK 1GB All Signal + 2GB GAME 24JAM 30hr | 23.500 | Open |
TB1 | BULK 1GB +1GB MUSIC 24jam,30hr | 23.500 | Open |
TB2 | BULK 3GB + 1GB OMG 24jam,30hr | 56.150 | Open |
TB4 | BULK 4.5GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 80.050 | Open |
TB8 | BULK 8GB Flash + 2GB OMG 24jam,30hr | 103.450 | Open |
TB12 | BULK 12GB + 2GB Maxtream 24jam,30hr | 113.450 | Open |
TB25 | BULK 25GB + 2GB OMG 24jam,30hr 30hr | 206.800 | Open |
TB50 | BULK 50GB + 2GB OMG 24jam,30hr | 220.250 | Open |
TELKOMSEL DATA BULK COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TBC4 | 4.5GB + 2GB OMG + ( 100mnt&60sms SESAMA )30 hr | 101.600 | Open |
TBC17 | 17GB + 2GB OMG + ( 300mnt&100sms SESAMA ) 30 hr | 157.600 | Open |
TBC28 | 28GB + 2GB OMG + ( 600mnt&200sms SESAMA ) 30 hr | 230.600 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF1 | TSEL Flash 100MB 24JAM 30 HARI | 9.900 | Open |
SDF2 | TSEL Flash 250MB 24JAM 30 HARI | 10.100 | Open |
SDF3 | TSEL Flash 500MB 24JAM 30 HARI | 18.050 | Open |
SDF4 | TSEL Flash 1GB 24JAM 30 HARI | 22.550 | Open |
SDF5 | TSEL Flash 2GB 24JAM 30 HARI | 47.150 | Open |
SDF6 | TSEL Flash 3GB 24JAM 30 HARI | 60.300 | Open |
SDF7 | TSEL Flash 4GB 24JAM 30 HARI | 82.300 | Open |
SDF8 | TSEL Flash 8GB+2GB VD 30 HARI | 105.200 | Open |
TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SCS1 | Combo SAKTI 750MB/ 7hr | 10.850 | Open |
SCS2 | Combo SAKTI 1GB/ 30hr | 15.850 | Open |
SCS3 | Combo SAKTI 1.5GB/ 7hr | 16.850 | Open |
SCS4 | Combo SAKTI 1GB/ 30hr | 18.850 | Open |
SCS5 | Combo SAKTI 2.3GB/ 7hr | 19.850 | Open |
SCS6 | Combo SAKTI 1.5GB/ 15hr | 20.850 | Open |
SCS7 | Combo SAKTI 2GB/ 30hr | 25.850 | Open |
SCS8 | Combo SAKTI 3.5GB/ 7hr | 27.850 | Open |
SCS9 | Combo SAKTI 3GB/ 15hr | 28.850 | Open |
SCS10 | Combo SAKTI 4.5GB/ 7hr | 35.850 | Open |
SCS11 | Combo SAKTI 4.5GB/ 15hr | 38.850 | Open |
SCS12 | Combo SAKTI 5GB/ 30hr | 50.850 | Open |
SCS13 | Combo SAKTI 7GB/ 15hr | 52.850 | Open |
SCS14 | Combo SAKTI 5GB/ 30hr | 55.850 | Open |
SCS15 | Combo SAKTI 6GB/ 30hr | 58.850 | Open |
SCS16 | Combo SAKTI 9GB/ 15hr | 65.850 | Open |
SCS17 | Combo SAKTI 15GB/ 30hr | 75.850 | Open |
SCS18 | Combo SAKTI 17GB/ 30hr | 80.850 | Open |
SCS19 | Combo SAKTI 15GB/ 30hr | 85.850 | Open |
SCS20 | Combo SAKTI 17GB/ 30hr | 90.850 | Open |
SCS21 | Combo SAKTI 18GB/ 30h | 105.850 | Open |
SCS22 | Combo SAKTI 25GB/ 30hr | 130.850 | Open |
SCS23 | Combo SAKTI 30GB/ 30hr | 140.850 | Open |
SCS24 | Combo SAKTI 35GB/ 30hr | 150.850 | Open |
SCS25 | Combo SAKTI 40GB/ 30hr | 160.850 | Open |
SCS26 | Combo SAKTI 60GB/ 30hr | 200.850 | Open |
SCS27 | Combo SAKTI 65GB/ 30hr | 210.850 | Open |
TELKOMSEL DATA + KUOTA GAME | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SG1 | TSEL DATA 1GB + 0,5GB YT+ 30GB Free Fire | 27.850 | Open |
SG4 | TSEL DATA 1GB + 0,5GB YT+ 30GB Mobile Legend | 29.850 | Open |
SG2 | TSEL DATA 2GB + 1,5GB YT+ 30GB Free Fire | 52.850 | Open |
SG5 | TSEL DATA 2GB + 1,5GB YT+ 30GB Mobile Legend | 55.850 | Open |
SG3 | TSEL DATA 4GB + 2GB YT+ 30GB Free Fire | 84.350 | Open |
SG6 | TSEL DATA 4GB + 2GB YT+ 30GB Mobile Legend | 86.350 | Open |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDY2 | TSEL YOUTUBE 1GB 1 HARI | 5.950 | Open |
TDY4 | TSEL YOUTUBE 1GB 3 HARI | 9.950 | Open |
TDY5 | TSEL YOUTUBE 2GB 3 HARI | 15.950 | Open |
TDY8 | TSEL YOUTUBE 1GB 7 HARI | 18.750 | Open |
TDY9 | TSEL YOUTUBE 2GB 7 HARI | 23.950 | Open |
TDY10 | TSEL YOUTUBE 3GB 7 HARI | 28.050 | Open |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TFB1 | TSEL FACEBOOK 1GB 1HARI | 5.600 | Open |
TFB2 | TSEL FACEBOOK 1GB 3HARI | 10.350 | Open |
TFB3 | TSEL FACEBOOK 2GB 3HARI | 13.550 | Open |
TFB4 | TSEL FACEBOOK 1GB 7HARI | 17.050 | Open |
TFB5 | TSEL FACEBOOK 2GB 7HARI | 21.350 | Open |
TFB6 | TSEL FACEBOOK 3GB 7HARI | 25.800 | Open |
TFB7 | TSEL FACEBOOK 5GB 30HARI | 45.650 | Open |
TFB8 | TSEL FACEBOOK 10GB 30HARI | 79.650 | Open |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIG2 | TSEL INSTAGRAM 1GB 1HARI | 4.550 | Open |
TIG4 | TSEL INSTAGRAM 1GB 3HARI | 6.950 | Open |
TIG5 | TSEL INSTAGRAM 2GB 3HARI | 8.450 | Gangguan |
TIG8 | TSEL INSTAGRAM 1GB 7HARI | 18.650 | Open |
TIG9 | TSEL INSTAGRAM 2GB 7HARI | 23.650 | Open |
TIG10 | TSEL INSTAGRAM 3GB 7HARI | 27.650 | Open |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TIK1 | TSEL DATA TIKTOK 1GB 1HARI | 7.650 | Open |
TIK2 | TSEL DATA TIKTOK 1GB 3HARI | 11.650 | Open |
TIK3 | TSEL DATA TIKTOK 2GB 3HARI | 15.650 | Open |
TIK4 | TSEL DATA TIKTOK 1GB 7HARI | 18.650 | Open |
TIK5 | TSEL DATA TIKTOK 2GB 7HARI | 23.650 | Open |
TIK6 | TSEL DATA TIKTOK 3GB 7HARI | 26.650 | Open |
TIK7 | TSEL DATA TIKTOK 5GB 30HARI | 42.650 | Open |
TIK8 | TSEL DATA TIKTOK 10GB 30HARI | 72.650 | Open |
TELKOMSEL DATA MALAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TML1 | TSEL DATA 1GB (00-07) 1HARI | 6.550 | Open |
TML2 | TSEL DATA 5GB (00-07) 1HARI | 8.550 | Open |
TML5 | TSEL DATA 5GB (00-07) 30HARI | 28.050 | Open |
TML6 | TSEL DATA 15GB (00-07) 30HARI | 45.550 | Open |
TELKOMSEL DATA MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TDM31 | Tsel Data Mini 3GB 1HARI | 19.200 | Open |
TDM11 | Tsel Data Mini 1GB,3HARI | 19.400 | Open |
TDM1 | Tsel Data Mini 1GB,7HARI | 28.550 | Open |
TDM12 | Tsel Data Mini 2GB 3HARI | 29.100 | Open |
TDM2 | Tsel Data Mini 2GB,7HARI | 36.200 | Open |
TDM6 | Tsel data Mini 1.5gb 14har | 40.550 | Open |
TDM5 | Tsel Data Mini 5GB,3HARI | 46.250 | Open |
TDM8 | Tsel Data Mini 10GB 3 HARI | 55.050 | Open |
TDM15 | Tsel Data Mini 15GB 3HARI | 57.550 | Open |
TDM10 | Tsel Data Mini 10GB,7HARI | 66.550 | Open |
VOUCHER DATA TSEL JABOTABEK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJ1A | TSEL Kuota 1GB Nas +1,5Gb Jabodetabek 5hr | 16.150 | Open |
SVJ1 | TSEL Kuota 1GB+0,5Gb (00-07) Jabodetabek 7Hari | 19.050 | Open |
SVJ1B | TSEL Kuota 1,5GB Nas + 2Gb Jabodetabek 7hr | 23.050 | Open |
SVJ2 | TSEL Kuota 1GB+1Gb (00-07) Jabodetabek 14Hari | 29.150 | Open |
SVJ4 | TSEL Kuota 2GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hari | 41.550 | Open |
SVJ8 | TSEL Kuota 6GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hari | 60.850 | Open |
SVJ11 | TSEL Kuota 9GB+2Gb Maxstream Jabodetabek 30Hari | 84.950 | Open |
VOUCHER DATA TSEL JATENG - JOG | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVT25 | TSEL Kuota (1,5GB + 1GB Lokal Jateng-Jogja 5 Hri) | 19.050 | Open |
SVT1 | TSEL Kuota (1GB+ 500MB Jateng-Jogja 5 Hri) | 22.950 | Open |
SVT27 | TSEL Kuota (1,5GB + 1GB Lokal Jateng-Jogja 5Hri) | 24.950 | Open |
SVT3 | TSEL Kuota (1GB+2Gb Maxstream Jateng-Jogja 30Hri) | 45.550 | Open |
SVT4 | TSEL Kuota (3GB+2Gb OMG Jateng-Jogja 30hr) | 58.050 | Open |
SVT5 | TSEL Kuota (3GB+2Gb Maxstream Jateng-Jogja 30Hri) | 65.550 | Open |
SVT8 | TSEL Kuota (6GB+2Gb Maxstream Jateng-Jogja 30Hri) | 78.550 | Open |
SVT11 | TSEL Kuota (9GB+2Gb Maxstream Jateng-Jogja 30Hri) | 85.550 | Open |
VOUCHER DATA TSEL JATIM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SVJT1 | TSEL Voucher Tsel 1GB+0,5Gb (00-07) Jawa Timur 7D | 18.350 | Open |
SVJT2 | TSEL Voucher Tsel 1GB+1Gb (00-07) Jawa Timur 14D | 28.200 | Open |
